| Jahr | Gewinner | Teilnehmer | ||
| 2019 | Bargabe: | Dominik Manser, PS St. Fiden-St. Gallen | Gesamt: | 115 |
| Kantonal: | PS Nieder-Oberbüren | SVSM: | 15 | |
| Ausserkantonal: | PC Sirnach | |||
| 2018 | Bargabe: | Hanspeter Bössow, PS Amriswil | Gesamt: | 143 |
| Kantonal: | PS Hoffeld-Mogelsberg - Mogelsberg | SVSM: | 16 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden - Schellenjasser | |||
| 2017 | Bargabe: | Hans-Peter Kobelt, SG Au-Widnau | Gesamt: | 135 |
| Kantonal: | PS Buchs - Alvier | SVSM: | 15 | |
| Ausserkantonal: | PS Sirnach - Hochwacht | |||
| 2016 | Bargabe: | Markus Angehrn, PS St. Fiden-St. Gallen | Gesamt: | 159 |
| Kantonal: | PS Oberbüren-Niederbüren | SVSM: | 19 | |
| Ausserkantonal: | PS Sirnach | |||
| 2015 | Bargabe: | Hans-Peter Kobelt, SG Au-Widnau | Gesamt: | 173 |
| Kantonal: | PS Oberbüren-Niederbüren | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Sirnach | |||
| 2014 | Bargabe: | Darko Sunko, PS Buchs | Gesamt: | 161 |
| Kantonal: | PS Oberbüren-Niederbüren | SVSM: | 15 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2013 | Bargabe: | Markus Angehrn, PS St. Fiden-St. Gallen | Gesamt: | 168 |
| Kantonal: | PS Oberbüren-Niederbüren | SVSM: | 21 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2012 | Bargabe: | Darko Sunko, PS Buchs | Gesamt: | 168 |
| Kantonal: | PS Oberbüren-Niederbüren | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PC Sirnach | |||
| 2011 | Bargabe: | Elsi Stieger, SG Au-Widnau | Gesamt: | 175 |
| Kantonal: | PS Thal am Buechberg | SVSM: | 25 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2010 | Bargabe: | Ralph Pagotto, PS Thal | Gesamt: | 181 |
| Kantonal: | FSG St. Gallen | SVSM: | 25 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2009 | Bargabe: | Peter Bühler, FSG St. Gallen | Gesamt: | 161 |
| Kantonal: | PS Thal am Buechberg | SVSM: | 15 | |
| Ausserkantonal: | PS Arbon | |||
| 2008 | Bargabe: | Claudia Loher, SG Au-Widnau | Gesamt: | 194 |
| Kantonal: | SG Au-Widnau | SVSM: | 22 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2007 | Bargabe: | Ralph Jöhl, Sportschützen Wil | Gesamt: | 199 |
| Kantonal: | SG Au-Widnau | SVSM: | 22 | |
| Ausserkantonal: | PS Arbon | |||
| 2006 | Bargabe: | Hans-Peter Kobelt, SG Au-Widnau | Gesamt: | 195 |
| Kantonal: | Sportschützen Wil | SVSM: | 27 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2005 | Bargabe: | Darko Sunko, PS Buchs | Gesamt: | 215 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 30 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 2004 | Bargabe: | Herbert Hutter, PS Montlingen | Gesamt: | 217 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 29 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2003 | Bargabe: | Markus Angehrn, PS St. Gallen-Ost | Gesamt: | 244 |
| Kantonal: | SG Au-Widnau | SVSM: | 23 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 2002 | Bargabe: | Rösli Meiser, PS Rüthi-Lienz | Gesamt: | 241 |
| Kantonal: | Sportschützen Wil | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Horn | |||
| 2001 | Bargabe: | Josef Kläger, SV St. Margrethen | Gesamt: | 238 |
| Kantonal: | Sportschützen Wil | SVSM: | 27 | |
| Ausserkantonal: | PS Liechtenstein | |||
| 2000 | Bargabe: | Josef Kläger, SV St. Margrethen | Gesamt: | 260 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 24 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 1999 | Bargabe: | Peter Bühler, FSG St. Gallen | Gesamt: | 254 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 26 | |
| Ausserkantonal: | PS Sirnach | |||
| 1998 | Bargabe: | Peter Werner, SG Au-Widnau | Gesamt: | 235 |
| Kantonal: | Stadtschützen Wil | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Sirnach | |||
| 1997 | Bargabe: | Norbert Gächter, PC Montlingen | Gesamt: | 242 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 19 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1996 | Bargabe: | Adolf Fuchs, PS Appenzell | Gesamt: | 226 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 23 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1995 | Bargabe: | Hubert Stückler, PS am Buechberg | Gesamt: | 235 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 21 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1994 | Bargabe: | Norbert Gächter, PC Montlingen | Gesamt: | 216 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 18 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1993 | Bargabe: | Sepp Disch, PS Igis-Landquart | Gesamt: | 222 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 18 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1992 | Bargabe: | Adolf Fuchs, PS Appenzell | Gesamt: | 226 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Igis-Landquart | |||
| 1991 | Bargabe: | Walter Altherr, PS Igis-Landquart | Gesamt: | 260 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Appenzell | |||
| 1990 | Bargabe: | Adolf Fuchs, PS Appenzell | Gesamt: | 255 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 22 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1989 | Bargabe: | Jakob Rohner, PS Buchs | Gesamt: | 255 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 25 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1988 | Bargabe: | Hans Disch, PS Igis-Landquart | Gesamt: | 259 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 30 | |
| Ausserkantonal: | PS Igis-Landquart | |||
| 1987 | Bargabe: | Hans Disch, PS Igis-Landquart | Gesamt: | 253 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 28 | |
| Ausserkantonal: | PS Igis-Landquart | |||
| 1986 | Bargabe: | Hans Disch, PS Igis-Landquart | Gesamt: | 276 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 29 | |
| Ausserkantonal: | PS Igis-Landquart | |||
| 1985 | Bargabe: | Josef Mattle, PS Buchs | Gesamt: | 254 |
| Kantonal: | SG Berneck | SVSM: | 30 | |
| Ausserkantonal: | PS Igis-Landquart | |||
| 1984 | Bargabe: | Moritz Heeb, PS Rüthi-Lienz | Gesamt: | 247 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 35 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1983 | Bargabe: | Kurt Stach, PS Wigoltingen | Gesamt: | 233 |
| Kantonal: | SG Berneck | SVSM: | 34 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1982 | Bargabe: | Heinz Mattle, PS Buchs | Gesamt: | 244 |
| Kantonal: | PS Buchs | SVSM: | 33 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1981 | Bargabe: | Robert Schmid, SG Berneck | Gesamt: | 219 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 30 | |
| Ausserkantonal: | PS Wigoltingen | |||
| 1980 | Bargabe: | Robert Schmid, SG Berneck | Gesamt: | 209 |
| Kantonal: | SG Berneck | SVSM: | 20 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden | |||
| 1979 | Bargabe: | Moritz Heeb, PS Rüthi-Lienz | Gesamt: | 153 |
| Kantonal: | PS Rüthi-Lienz | SVSM: | 15 | |
| Ausserkantonal: | PS Heiden |
Schützenverein
St.Margrethen
Schützenverein
St.Margrethen